集約インテリジェンス // CHIMERASCOPE ご参考までに
ヨーロッパの脅威全体像(2026年第2四半期)
67の業界セクターにまたがる横断的なセキュリティ姿勢分析を実施し、4552のドメインを評価しました。
2026年10月25日
67
セクター
4552
評価済みドメイン
5
重大リスク
11098
発見されたCVE
全体のリスク分布
CRITICAL
5%
HIGH
17.6%
MEDIUM
39.9%
LOW
37.6%
セクター横断的な調査結果
11.1%
メールなりすましリスク
5.3%
メール認証なしのドメイン
80.3%
保護されていないDNS解決
81.2%
未許可証明書リスク
78.1%
最新の暗号化
16.5%
情報開示準備
22.5%
非暗号化アクセス
11.1%
セッション管理リスク
セクター比較
| セクター | 平均リスク | メールリスク | DNSリスク | 暗号化 | CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 医薬品受託製造 | 38 | 18.5% | 94.4% | 72.2% | 27.8% |
| ギリシャ 海運&金融 | 35 | 25.4% | 89.8% | 61% | 33.9% |
| EU 暗号資産&デジタル資産 | 33 | 9.5% | 54.1% | 93.2% | 66.2% |
| Africa Fintech & Digital Banking | 32.9 | 13.5% | 73.1% | 78.8% | 50% |
| オーストラリア・カナダ 資源 | 32.6 | 17.5% | 89.5% | 68.4% | 50.9% |
| EU 廃棄物管理 | 32.6 | 20.3% | 84.7% | 84.7% | 18.6% |
| EU 不動産&PropTech | 32.3 | 9.1% | 87.3% | 80% | 45.5% |
| イスラエル サイバーセキュリティ&防衛 | 32.2 | 3.1% | 76.9% | 92.3% | 64.6% |
| イタリア 製薬&製造 | 32.1 | 14.9% | 88.1% | 73.1% | 44.8% |
| EU ゲーム&ギャンブル | 31.5 | 16.1% | 85.7% | 80.4% | 39.3% |
| Global Cloud & Infrastructure | 31 | 5.1% | 83.3% | 91% | 46.2% |
| フランス 製薬&産業 | 30.7 | 23.7% | 78.9% | 82.9% | 38.2% |
| Southeast Asia Tech & Digital | 30.7 | 12.7% | 78.9% | 71.8% | 35.2% |
| DACH エネルギー&公共事業 | 30.6 | 11.4% | 94.9% | 82.3% | 21.5% |
| EU 製薬&ヘルスケア | 30.4 | 15.2% | 89.9% | 78.5% | 17.7% |
| 英国 フィンテック&銀行 | 30.4 | 8.6% | 81.4% | 87.1% | 60% |
| EU 海運&港湾運営 | 30.2 | 21.1% | 84.2% | 70.2% | 36.8% |
| ルーマニア IT&エネルギー | 30.2 | 14.7% | 76% | 77.3% | 41.3% |
| LATAM Finance & Tech | 29.9 | 1.3% | 79.5% | 87.2% | 62.8% |
| EU 医療IT&MedTech | 29.7 | 10% | 82.9% | 80% | 21.4% |
| スペイン 金融&エネルギー | 29.6 | 9.9% | 95.8% | 69% | 42.3% |
| EU 航空&空港 | 29.4 | 10.9% | 79.7% | 82.8% | 46.9% |
| EU 食品&農業 | 29.2 | 7.8% | 82.8% | 81.2% | 39.1% |
| Nuclear Energy & Technology | 29.1 | 8.2% | 82.4% | 75.3% | 20% |
| UAE 暗号資産&金融 | 29 | 9.2% | 55.3% | 81.6% | 56.6% |
| 英国 製薬&バイオテック | 28.8 | 12.3% | 96.5% | 78.9% | 22.8% |
| バルト三国 デジタル&フィンテック | 28.6 | 10.1% | 72.5% | 76.8% | 46.4% |
| EU 宇宙&衛星 | 28.2 | 13.5% | 84.6% | 80.8% | 23.1% |
| EU 通信&デジタルインフラ | 28.1 | 8.5% | 81.7% | 84.5% | 22.5% |
| EU 化学&産業 | 28 | 8.5% | 85.9% | 76.1% | 32.4% |
| Global Shipping & Logistics | 27.8 | 7% | 80.7% | 68.4% | 29.8% |
| US Defense & Aerospace | 27.7 | 7.2% | 81.2% | 81.2% | 40.6% |
| US Cybersecurity Vendors | 27.4 | 1.4% | 63.9% | 88.9% | 56.9% |
| EU 物流&サプライチェーン | 27.1 | 8.3% | 85% | 80% | 21.7% |
| Global AI & Machine Learning | 27 | 2.7% | 80.8% | 89% | 42.5% |
| EU メディア&放送 | 26.9 | 9.6% | 91.8% | 76.7% | 34.2% |
| EU 小売&Eコマース | 26.8 | 15.6% | 93.5% | 88.3% | 55.8% |
| シンガポール 金融&クリプト | 26.7 | 10.3% | 63.2% | 75% | 45.6% |
| アイルランド テック&製薬 | 26.4 | 5.3% | 86.8% | 81.6% | 36.8% |
| EU 上下水道 | 26.4 | 13.2% | 79.4% | 80.9% | 26.5% |
| インド IT&製薬 | 26.3 | 15.3% | 63.9% | 75% | 30.6% |
| EU Railway & Rail Infrastructure | 26.1 | 12.5% | 69.4% | 70.8% | 25% |
| DACH フィンテック&銀行 | 25.8 | 8.5% | 88.1% | 86.4% | 42.4% |
| トルコ 防衛&製造 | 25.7 | 16.4% | 91.8% | 45.9% | 13.1% |
| ブラジル 金融&アグリテック | 25.6 | 5.8% | 72.5% | 84.1% | 55.1% |
| DACH 防衛&航空宇宙 | 25.4 | 15.3% | 83.1% | 66.1% | 28.8% |
| ポルトガル フィンテック&エネルギー | 25.4 | 12.5% | 78.1% | 78.1% | 40.6% |
| 中東欧 防衛&フィンテック | 24.8 | 21.4% | 68.6% | 77.1% | 17.1% |
| EU Hospital & Health Systems | 24.6 | 17.3% | 82.7% | 73.1% | 7.7% |
| EU 郵便&宅配 | 24.5 | 10.9% | 81.2% | 70.3% | 28.1% |
| ベネルクス 金融&製薬 | 24.2 | 7.7% | 70.5% | 84.6% | 42.3% |
| EU 教育&研究 | 23.9 | 6.6% | 76.3% | 73.7% | 19.7% |
| サウジアラビア ビジョン2030 | 23.9 | 26.5% | 51.5% | 42.6% | 20.6% |
| 日韓テック | 23.8 | 13.2% | 95.6% | 48.5% | 17.6% |
| EU 半導体&マイクロエレクトロニクス | 23.8 | 16.7% | 91.7% | 76.7% | 25% |
| US Healthcare Systems | 23.6 | 3.8% | 86.2% | 75% | 40% |
| US Fintech & Banking | 23.5 | 5.2% | 79.2% | 87% | 63.6% |
| US Tech & Enterprise SaaS | 22.8 | 1.2% | 76.5% | 85.9% | 43.5% |
| スイス 銀行&製薬 | 22.7 | 4.1% | 86.3% | 86.3% | 26% |
| オランダ テック&フィンテック | 22.4 | 11.1% | 58.3% | 83.3% | 38.9% |
| EU 重要インフラ | 22.2 | 3.4% | 89.8% | 81.4% | 39% |
| ドイツ 保険 | 22 | 12.7% | 91.1% | 89.9% | 13.9% |
| EU 法律事務所&専門サービス | 21.5 | 10.4% | 76.1% | 79.1% | 26.9% |
| DACH 自動車&モビリティ | 20.7 | 7.8% | 92.2% | 68.8% | 20.3% |
| EU ICT Service Management | 19.8 | 6.7% | 60% | 76% | 25.3% |
| 北欧 サイバーランドスケープ | 18.7 | 2.6% | 67.1% | 86.8% | 35.5% |
| DACH 政府&公共部門 | 16 | 14.3% | 73.5% | 91.8% | 4.1% |
方法論
公開データのパッシブ偵察に基づく。当社のインテリジェンスエンジンが67セクターの4552ドメインを18のセキュリティ次元で自動多段階分析しました。侵入テストは実施していません。
インテリジェンスアセスメントをリクエスト
詳細を送信し、貴組織のプライマリドメインを含めてください。セクター固有のインテリジェンスブリーフィングをお届けします。
© 2026 Gexiro Global Enterprises Ltd, Gibraltar.