集約インテリジェンス // CHIMERASCOPE ご参考までに
ヨーロッパの脅威全体像(2026年第2四半期)
67の業界セクターにまたがる横断的なセキュリティ姿勢分析を実施し、4552のドメインを評価しました。
2026年9月13日
67
セクター
4552
評価済みドメイン
5.2
重大リスク
8878
発見されたCVE
全体のリスク分布
CRITICAL
5.2%
HIGH
17.6%
MEDIUM
39.8%
LOW
37.4%
セクター横断的な調査結果
11.8%
メールなりすましリスク
5.6%
メール認証なしのドメイン
80.7%
保護されていないDNS解決
81.7%
未許可証明書リスク
77.4%
最新の暗号化
16.2%
情報開示準備
22.2%
非暗号化アクセス
11.5%
セッション管理リスク
セクター比較
| セクター | 平均リスク | メールリスク | DNSリスク | 暗号化 | CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 医薬品受託製造 | 38.4 | 20.4% | 94.4% | 74.1% | 29.6% |
| EU 暗号資産&デジタル資産 | 35.7 | 9.5% | 54.1% | 93.2% | 66.2% |
| ギリシャ 海運&金融 | 35 | 25.4% | 89.8% | 61% | 33.9% |
| EU 廃棄物管理 | 34.7 | 22% | 86.4% | 83.1% | 18.6% |
| EU 不動産&PropTech | 33.5 | 9.1% | 87.3% | 80% | 45.5% |
| EU ゲーム&ギャンブル | 33.1 | 16.1% | 85.7% | 80.4% | 39.3% |
| Africa Fintech & Digital Banking | 32.9 | 13.5% | 73.1% | 78.8% | 50% |
| DACH エネルギー&公共事業 | 32.5 | 12.7% | 97.5% | 82.3% | 21.5% |
| ルーマニア IT&エネルギー | 32.5 | 18.7% | 76% | 76% | 41.3% |
| Global Cloud & Infrastructure | 31.5 | 5.1% | 83.3% | 91% | 44.9% |
| イスラエル サイバーセキュリティ&防衛 | 31.4 | 3.1% | 78.5% | 92.3% | 64.6% |
| イタリア 製薬&製造 | 31.1 | 14.9% | 88.1% | 68.7% | 40.3% |
| オーストラリア・カナダ 資源 | 30.9 | 17.5% | 89.5% | 64.9% | 50.9% |
| UAE 暗号資産&金融 | 30.7 | 9.2% | 56.6% | 80.3% | 56.6% |
| フランス 製薬&産業 | 30.5 | 23.7% | 78.9% | 81.6% | 39.5% |
| EU 製薬&ヘルスケア | 30.5 | 16.5% | 89.9% | 78.5% | 17.7% |
| EU 宇宙&衛星 | 30.5 | 13.5% | 86.5% | 78.8% | 23.1% |
| EU メディア&放送 | 29.8 | 9.6% | 91.8% | 74% | 32.9% |
| Southeast Asia Tech & Digital | 29.8 | 14.1% | 78.9% | 69% | 35.2% |
| 英国 フィンテック&銀行 | 29.7 | 8.6% | 81.4% | 84.3% | 60% |
| EU 航空&空港 | 29.6 | 10.9% | 79.7% | 82.8% | 46.9% |
| 英国 製薬&バイオテック | 29.6 | 12.3% | 94.7% | 77.2% | 21.1% |
| EU 海運&港湾運営 | 29.2 | 21.1% | 84.2% | 68.4% | 35.1% |
| Nuclear Energy & Technology | 29.1 | 7.1% | 83.5% | 74.1% | 18.8% |
| ブラジル 金融&アグリテック | 28.9 | 5.8% | 72.5% | 85.5% | 56.5% |
| EU 化学&産業 | 28.6 | 9.9% | 87.3% | 74.6% | 32.4% |
| LATAM Finance & Tech | 28.5 | 0% | 79.5% | 87.2% | 61.5% |
| US Cybersecurity Vendors | 28.2 | 1.4% | 65.3% | 88.9% | 55.6% |
| US Defense & Aerospace | 28.2 | 7.2% | 81.2% | 78.3% | 42% |
| バルト三国 デジタル&フィンテック | 28 | 10.1% | 72.5% | 78.3% | 47.8% |
| EU 物流&サプライチェーン | 28 | 8.3% | 86.7% | 75% | 23.3% |
| EU 食品&農業 | 27.7 | 7.8% | 82.8% | 79.7% | 40.6% |
| Global Shipping & Logistics | 27.7 | 7% | 82.5% | 66.7% | 38.6% |
| EU 医療IT&MedTech | 27.7 | 10% | 82.9% | 80% | 21.4% |
| Global AI & Machine Learning | 27.6 | 2.7% | 80.8% | 89% | 42.5% |
| EU 通信&デジタルインフラ | 27.5 | 8.5% | 81.7% | 81.7% | 21.1% |
| スペイン 金融&エネルギー | 27.3 | 9.9% | 95.8% | 67.6% | 42.3% |
| DACH フィンテック&銀行 | 26.4 | 10.2% | 88.1% | 88.1% | 42.4% |
| ポルトガル フィンテック&エネルギー | 26.2 | 14.1% | 78.1% | 76.6% | 39.1% |
| シンガポール 金融&クリプト | 26 | 10.3% | 63.2% | 73.5% | 44.1% |
| アイルランド テック&製薬 | 25.9 | 5.3% | 88.2% | 81.6% | 35.5% |
| EU 上下水道 | 25.7 | 13.2% | 80.9% | 80.9% | 26.5% |
| トルコ 防衛&製造 | 25.4 | 13.1% | 91.8% | 47.5% | 11.5% |
| US Healthcare Systems | 25.4 | 3.8% | 86.2% | 73.8% | 40% |
| インド IT&製薬 | 25.1 | 15.3% | 62.5% | 73.6% | 29.2% |
| EU 小売&Eコマース | 24.9 | 15.6% | 93.5% | 87% | 55.8% |
| EU 教育&研究 | 24.8 | 6.6% | 76.3% | 72.4% | 18.4% |
| EU 郵便&宅配 | 24.4 | 10.9% | 81.2% | 68.8% | 29.7% |
| EU Railway & Rail Infrastructure | 24.2 | 12.5% | 70.8% | 70.8% | 25% |
| US Tech & Enterprise SaaS | 24 | 0% | 76.5% | 85.9% | 43.5% |
| ベネルクス 金融&製薬 | 23.9 | 7.7% | 71.8% | 84.6% | 43.6% |
| DACH 防衛&航空宇宙 | 23.9 | 18.6% | 84.7% | 62.7% | 27.1% |
| EU Hospital & Health Systems | 23.9 | 19.2% | 82.7% | 73.1% | 7.7% |
| US Fintech & Banking | 23.9 | 6.5% | 79.2% | 84.4% | 61% |
| EU 半導体&マイクロエレクトロニクス | 23.8 | 20% | 91.7% | 73.3% | 25% |
| オランダ テック&フィンテック | 23.6 | 11.1% | 58.3% | 84.7% | 43.1% |
| ドイツ 保険 | 23.3 | 12.7% | 91.1% | 91.1% | 13.9% |
| 日韓テック | 23.3 | 13.2% | 95.6% | 48.5% | 16.2% |
| サウジアラビア ビジョン2030 | 23.1 | 26.5% | 50% | 45.6% | 20.6% |
| スイス 銀行&製薬 | 23 | 5.5% | 86.3% | 89% | 26% |
| 中東欧 防衛&フィンテック | 22.8 | 21.4% | 68.6% | 77.1% | 14.3% |
| EU 重要インフラ | 22.5 | 3.4% | 93.2% | 83.1% | 37.3% |
| EU 法律事務所&専門サービス | 22.1 | 10.4% | 79.1% | 79.1% | 28.4% |
| DACH 自動車&モビリティ | 21.7 | 9.4% | 92.2% | 70.3% | 21.9% |
| EU ICT Service Management | 20.3 | 6.7% | 61.3% | 76% | 24% |
| DACH 政府&公共部門 | 18.8 | 16.3% | 73.5% | 89.8% | 4.1% |
| 北欧 サイバーランドスケープ | 18.4 | 2.6% | 68.4% | 85.5% | 32.9% |
方法論
公開データのパッシブ偵察に基づく。当社のインテリジェンスエンジンが67セクターの4552ドメインを18のセキュリティ次元で自動多段階分析しました。侵入テストは実施していません。
インテリジェンスアセスメントをリクエスト
詳細を送信し、貴組織のプライマリドメインを含めてください。セクター固有のインテリジェンスブリーフィングをお届けします。
© 2026 Gexiro Global Enterprises Ltd, Gibraltar.