통합 인텔리전스 // CHIMERASCOPE 참고
2026년 2분기 유럽 위협 환경
67개 산업 분야와 2,159개 평가된 도메인을 아우르는 교차 부문 보안 자세 분석입니다.
2026년 10월 25일
67
부문
4552
평가된 도메인
5
심각한 위험
11098
발견된 CVE
전체 위험 분포
CRITICAL
5%
HIGH
17.6%
MEDIUM
39.9%
LOW
37.6%
부문 간 발견 사항
11.1%
이메일 위장 위험
5.3%
이메일 인증 없는 도메인
80.3%
보호되지 않은 DNS 해석
81.2%
무단 인증서 위험
78.1%
최신 암호화
16.5%
공개 준비 상태
22.5%
암호화되지 않은 접근
11.1%
세션 관리 위험
부문 비교
| 부문 | 평균 위험 | 이메일 위험 | DNS 위험 | 암호화 | CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 의약품 위탁제조 | 38 | 18.5% | 94.4% | 72.2% | 27.8% |
| 그리스 해운 & 금융 | 35 | 25.4% | 89.8% | 61% | 33.9% |
| EU 암호화폐 & 디지털 자산 | 33 | 9.5% | 54.1% | 93.2% | 66.2% |
| Africa Fintech & Digital Banking | 32.9 | 13.5% | 73.1% | 78.8% | 50% |
| 호주 및 캐나다 자원 | 32.6 | 17.5% | 89.5% | 68.4% | 50.9% |
| EU 폐기물 관리 | 32.6 | 20.3% | 84.7% | 84.7% | 18.6% |
| EU 부동산 & 프놡테크 | 32.3 | 9.1% | 87.3% | 80% | 45.5% |
| 이스라엘 사이버보안 & 방위 | 32.2 | 3.1% | 76.9% | 92.3% | 64.6% |
| 이탈리아 제약 & 제조 | 32.1 | 14.9% | 88.1% | 73.1% | 44.8% |
| EU 게임 & 도박 | 31.5 | 16.1% | 85.7% | 80.4% | 39.3% |
| Global Cloud & Infrastructure | 31 | 5.1% | 83.3% | 91% | 46.2% |
| 프랑스 제약 & 산업 | 30.7 | 23.7% | 78.9% | 82.9% | 38.2% |
| Southeast Asia Tech & Digital | 30.7 | 12.7% | 78.9% | 71.8% | 35.2% |
| DACH 에너지 & 유틸리티 | 30.6 | 11.4% | 94.9% | 82.3% | 21.5% |
| EU 제약 & 헬스케어 | 30.4 | 15.2% | 89.9% | 78.5% | 17.7% |
| 영국 핀테크 & 은행 | 30.4 | 8.6% | 81.4% | 87.1% | 60% |
| EU 해운 & 항만 운영 | 30.2 | 21.1% | 84.2% | 70.2% | 36.8% |
| 루마니아 IT & 에너지 | 30.2 | 14.7% | 76% | 77.3% | 41.3% |
| LATAM Finance & Tech | 29.9 | 1.3% | 79.5% | 87.2% | 62.8% |
| EU 헬스케어 IT & 메드테크 | 29.7 | 10% | 82.9% | 80% | 21.4% |
| 스페인 금융 & 에너지 | 29.6 | 9.9% | 95.8% | 69% | 42.3% |
| EU 항공 & 공항 | 29.4 | 10.9% | 79.7% | 82.8% | 46.9% |
| EU 식품 & 농업 | 29.2 | 7.8% | 82.8% | 81.2% | 39.1% |
| Nuclear Energy & Technology | 29.1 | 8.2% | 82.4% | 75.3% | 20% |
| UAE 암호화폐 & 금융 | 29 | 9.2% | 55.3% | 81.6% | 56.6% |
| 영국 제약 & 바이오테크 | 28.8 | 12.3% | 96.5% | 78.9% | 22.8% |
| 발트 디지털 & 핀테크 | 28.6 | 10.1% | 72.5% | 76.8% | 46.4% |
| EU 우주 & 위성 | 28.2 | 13.5% | 84.6% | 80.8% | 23.1% |
| EU 통신 & 디지털 인프라 | 28.1 | 8.5% | 81.7% | 84.5% | 22.5% |
| EU 화학 & 산업 | 28 | 8.5% | 85.9% | 76.1% | 32.4% |
| Global Shipping & Logistics | 27.8 | 7% | 80.7% | 68.4% | 29.8% |
| US Defense & Aerospace | 27.7 | 7.2% | 81.2% | 81.2% | 40.6% |
| US Cybersecurity Vendors | 27.4 | 1.4% | 63.9% | 88.9% | 56.9% |
| EU 물류 & 공급망 | 27.1 | 8.3% | 85% | 80% | 21.7% |
| Global AI & Machine Learning | 27 | 2.7% | 80.8% | 89% | 42.5% |
| EU 미디어 & 방송 | 26.9 | 9.6% | 91.8% | 76.7% | 34.2% |
| EU 소매 & 전자상거래 | 26.8 | 15.6% | 93.5% | 88.3% | 55.8% |
| 싱가포르 금융 & 암호화폐 | 26.7 | 10.3% | 63.2% | 75% | 45.6% |
| 아일랜드 테크 & 제약 | 26.4 | 5.3% | 86.8% | 81.6% | 36.8% |
| EU 수도 & 하수 | 26.4 | 13.2% | 79.4% | 80.9% | 26.5% |
| 인도 IT & 제약 | 26.3 | 15.3% | 63.9% | 75% | 30.6% |
| EU Railway & Rail Infrastructure | 26.1 | 12.5% | 69.4% | 70.8% | 25% |
| DACH 핀테크 & 은행 | 25.8 | 8.5% | 88.1% | 86.4% | 42.4% |
| 터키 방위 & 제조 | 25.7 | 16.4% | 91.8% | 45.9% | 13.1% |
| 브라질 금융 & 애그테크 | 25.6 | 5.8% | 72.5% | 84.1% | 55.1% |
| DACH 방위 & 항공우주 | 25.4 | 15.3% | 83.1% | 66.1% | 28.8% |
| 포르투갈 핀테크 & 에너지 | 25.4 | 12.5% | 78.1% | 78.1% | 40.6% |
| 중동유럽 방위 & 핀테크 | 24.8 | 21.4% | 68.6% | 77.1% | 17.1% |
| EU Hospital & Health Systems | 24.6 | 17.3% | 82.7% | 73.1% | 7.7% |
| EU 우편 & 택배 | 24.5 | 10.9% | 81.2% | 70.3% | 28.1% |
| 베네룩스 금융 & 제약 | 24.2 | 7.7% | 70.5% | 84.6% | 42.3% |
| EU 교육 & 연구 | 23.9 | 6.6% | 76.3% | 73.7% | 19.7% |
| 사우디아라비아 비전 2030 | 23.9 | 26.5% | 51.5% | 42.6% | 20.6% |
| 한일 테크 | 23.8 | 13.2% | 95.6% | 48.5% | 17.6% |
| EU 반도체 & 마이크로전자 | 23.8 | 16.7% | 91.7% | 76.7% | 25% |
| US Healthcare Systems | 23.6 | 3.8% | 86.2% | 75% | 40% |
| US Fintech & Banking | 23.5 | 5.2% | 79.2% | 87% | 63.6% |
| US Tech & Enterprise SaaS | 22.8 | 1.2% | 76.5% | 85.9% | 43.5% |
| 스위스 은행 & 제약 | 22.7 | 4.1% | 86.3% | 86.3% | 26% |
| 네덜란드 테크 & 핀테크 | 22.4 | 11.1% | 58.3% | 83.3% | 38.9% |
| EU 주요 인프라 | 22.2 | 3.4% | 89.8% | 81.4% | 39% |
| 독일 보험 | 22 | 12.7% | 91.1% | 89.9% | 13.9% |
| EU 법률 & 전문 서비스 | 21.5 | 10.4% | 76.1% | 79.1% | 26.9% |
| DACH 자동차 & 모빌리티 | 20.7 | 7.8% | 92.2% | 68.8% | 20.3% |
| EU ICT Service Management | 19.8 | 6.7% | 60% | 76% | 25.3% |
| 북유럽 사이버 랜드스케이프 | 18.7 | 2.6% | 67.1% | 86.8% | 35.5% |
| DACH 정부 & 공공 부문 | 16 | 14.3% | 73.5% | 91.8% | 4.1% |
방법론
공개 데이터의 패시브 정찰을 기반으로 합니다. 당사의 인텔리전스 엔진은 67개 부문의 4552개 도메인을 18개 보안 차원에서 자동 다단계 분석으로 평가했습니다. 침투 테스트는 수행되지 않았습니다.
인텔리전스 평가 요청
조직의 기본 도메인을 포함하여 세부 정보를 제출하세요. 섹터별 맞춤형 인텔리전스 브리핑을 제공해드립니다.
© 2026 Gexiro Global Enterprises Ltd, Gibraltar.